Київська область
Київ
8 767 302 грн.
Підгірці
12 741 266 грн.
11 020 580 грн.
6 514 023 грн.
18 435 915 грн.
4 322 198 грн.
3 787 562 грн.
7 200 688 грн.
9 792 175 грн.
5 637 293 грн.
15 158 419 грн.
10 856 706 грн.
10 242 175 грн.
7 333 397 грн.
12 864 172 грн.
Козин
4 916 244 грн.
5 243 994 грн.
2 249 182 грн.
5 954 801 грн.
8 246 999 грн.
143 390 450 грн.
15 772 950 грн.
16 305 543 грн.
8 808 271 грн.
13 519 671 грн.
Ходосівка
3 277 496 грн.
Лісники
2 916 971 грн.
6 240 597 грн.
14 339 045 грн.
77 840 530 грн.
9 013 114 грн.
8 800 077 грн.
38 920 265 грн.
18 000 грн.
30 722 937 грн.
20 074 663 грн.
1 290 514 грн.
16 182 637 грн.
13 847 421 грн.
11 061 549 грн.
17 206 854 грн.
7 784 053 грн.
17 165 885 грн.
8 603 427 грн.
16 346 511 грн.